<menu id="8go44"><acronym id="8go44"></acronym></menu>
  • <dfn id="8go44"></dfn>
  • <cite id="8go44"></cite>
  • 學院概況 學院動態(tài) 通知公告 黨建工作 學生工作 教學科研 招生就業(yè) 學子風采 信息安全專欄
    欄目分類 News
    當前新聞
    當前位置: 網(wǎng)站首頁>>通知公告
    江蘇省2023年中職職教高考本科、專科第一批次招生計劃
    時間:2023-05-17 09:48  作者:信息工程學院  

     

    江蘇省2023年中職職教高考本科、??频谝慌握猩媱?/td>
    (按錄取批次順序)
    凡加“★”的院校為民辦院?;颡毩W院
    本科
    代號 院校及專業(yè)名稱 計劃數(shù) 學制 學費 科目組代碼 備注
    1114 南京工程學院 200  
    01 機械工程 80 4 5800 12  
    02 機械電子工程 40 4 5800 13  
    03 自動化 80 4 5800 14  
    1117 南京體育學院 80  
    01 休閑體育 80 4 5300 25  
    1118 南京藝術(shù)學院 270  
    01 環(huán)境設計 60 4 11000 21 藝術(shù)設計
    02 產(chǎn)品設計 30 4 11000 21 藝術(shù)設計
    03 視覺傳達設計 60 4 11000 21 藝術(shù)設計
    04 數(shù)字媒體藝術(shù) 50 4 11000 21 藝術(shù)設計
    05 舞蹈編導 25 4 9900 21 舞蹈編導
    06 音樂教育(師范) 45 4 10000 21 音樂教育
    1120 南京曉莊學院 240  
    01 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) 45 4 5800 15  
    02 復合材料與工程 50 4 5800 16  
    03 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 35 4 5200 18  
    04 旅游管理 40 4 5200 20  
    05 視覺傳達設計 35 4 6800 21 藝術(shù)設計
    06 環(huán)境設計 35 4 6800 21 藝術(shù)設計
    1128 金陵科技學院 485  
    01 機械設計制造及其自動化 45 4 5800 12  
    02 電氣工程及其自動化 40 4 5800 14  
    03 機器人工程 42 4 5800 15  
    04 光電信息科學與工程 38 4 5800 15  
    05 材料科學與工程 45 4 5800 16  
    06 園藝 50 4 2500 17 種植,幕府校區(qū)
    07 動物科學 36 4 2500 17 養(yǎng)殖,幕府校區(qū)
    08 動物醫(yī)學 34 4 2500 17 養(yǎng)殖,幕府校區(qū)
    09 財務管理 45 4 5200 18  
    10 旅游管理 40 4 5200 20 幕府校區(qū)
    11 動畫 35 4 6800 21 藝術(shù)設計
    12 產(chǎn)品設計 35 4 6800 21 藝術(shù)設計
    1136 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 660  
    01 建設工程管理 45 4 5200 11  
    02 機械設計制造及自動化 40 4 5800 12  
    03 機械電子工程技術(shù) 41 4 5800 13  
    04 自動化技術(shù)與應用 40 4 5800 13  
    05 飛行器維修工程技術(shù) 40 4 5800 13  
    06 電子信息工程技術(shù) 33 4 5800 14  
    07 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) 32 4 5800 14  
    08 現(xiàn)代通信工程 32 4 5800 14  
    09 網(wǎng)絡工程技術(shù) 34 4 5800 15  
    10 軟件工程技術(shù) 34 4 5800 15  
    11 人工智能工程技術(shù) 69 4 5800 15  
    12 大數(shù)據(jù)與會計 40 4 5200 18  
    13 現(xiàn)代物流管理 50 4 5200 19  
    14 旅游管理 50 4 5200 20  
    15 產(chǎn)品設計 40 4 6800 21 藝術(shù)設計
    16 汽車服務工程技術(shù) 40 4 5800 23  
    1224 徐州工程學院 290  
    01 電子科學與技術(shù) 50 4 5800 14  
    02 軟件工程 50 4 5800 15  
    03 財務管理 50 4 5200 18  
    04 旅游管理 50 4 5200 20  
    05 視覺傳達設計 90 4 6800 21 藝術(shù)設計
    1242 常州大學 40  
    01 休閑體育 40 4 5300 25  
    1243 常州工學院 310  
    01 飛行器制造工程 40 4 5800 12  
    02 汽車服務工程 80 4 5800 12  
    03 電氣工程及其自動化 80 4 5800 13  
    04 通信工程 40 4 5800 13  
    05 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 40 4 5200 19  
    06 環(huán)境設計 30 4 6800 21 藝術(shù)設計
    1244 江蘇理工學院 520  
    01 材料成型及控制工程 40 4 5800 12  
    02 機電技術(shù)教育(師范) 85 4 5800 13  
    03 應用電子技術(shù)教育(師范) 40 4 5800 14  
    04 網(wǎng)絡工程 43 4 5800 15  
    05 資源循環(huán)科學與工程 47 4 5800 16  
    06 財務管理 40 4 5200 18  
    07 市場營銷 85 4 5200 19  
    08 酒店管理 40 4 5200 20  
    09 視覺傳達設計 30 4 6800 21 藝術(shù)設計
    10 數(shù)字媒體藝術(shù) 30 4 6800 21 藝術(shù)設計
    11 汽車服務工程 40 4 5800 23  
    1263 常熟理工學院 375  
    01 機械工程 45 4 5800 12  
    02 測控技術(shù)與儀器 45 4 5800 13  
    03 電氣工程及其自動化 40 4 5800 14  
    04 軟件工程 80 4 5800 15  
    05 市場營銷 40 4 5200 19  
    06 汽車服務工程 45 4 5800 23  
    07 服裝設計與工程 80 4 5800 24  
    1321 江蘇海洋大學 390  
    01 機械設計制造及其自動化 90 4 5800 12  
    02 機械電子工程 45 4 5800 13  
    03 電氣工程及其自動化 80 4 5800 14  
    04 計算機科學與技術(shù) 45 4 5800 15  
    05 會計學 45 4 5200 18  
    06 財務管理 45 4 5200 18  
    07 物流管理 40 4 5200 19  
    1341 淮陰師范學院 210  
    01 電氣工程及其自動化 35 4 5800 14  
    02 計算機科學與技術(shù) 35 4 5800 15  
    03 經(jīng)濟與金融 40 4 5200 18  
    04 旅游管理 60 4 5200 20  
    05 舞蹈編導 20 4 6800 21 舞蹈編導
    06 音樂表演 20 4 6800 21 音樂教育
    1342 淮陰工學院 255  
    01 土木工程 40 4 5800 11  
    02 機械電子工程 50 4 5800 13  
    03 網(wǎng)絡工程 50 4 5800 15  
    04 園藝 65 4 2500 17 種植
    05 財務管理 50 4 5200 18  
    1361 鹽城工學院 535  
    01 工程管理 30 4 5200 11  
    02 機械設計制造及其自動化 85 4 5800 13  
    03 計算機科學與技術(shù) 90 4 5800 15  
    04 化學工程與工藝 45 4 5800 16  
    05 會計學 45 4 5200 18  
    06 市場營銷 90 4 5200 19  
    07 視覺傳達設計 30 4 6800 21 藝術(shù)設計
    08 環(huán)境設計 30 4 6800 21 藝術(shù)設計
    09 汽車服務工程 40 4 5800 23  
    10 服裝設計與工程 50 4 5800 24  
    1362 鹽城師范學院 270  
    01 電子信息工程 50 4 5800 14  
    02 應用化學 60 4 5500 16  
    03 視覺傳達設計 30 4 6800 21 藝術(shù)設計
    04 音樂表演 30 4 6800 21 音樂教育
    05 舞蹈學 10 4 6800 21 舞蹈編導
    06 社會體育指導與管理 90 4 5300 25  
    1381 揚州大學 145  
    01 烹飪與營養(yǎng)教育 145 4 5800 22  
    1834 蘇州大學應用技術(shù)學院★ 155  
    01 市場營銷 90 4 14000 19  
    02 服裝設計與工程 65 4 15000 24  
    1911 三江學院★ 310  
    01 土木工程 40 4 17000 11  
    02 機械設計制造及其自動化 25 4 17000 12  
    03 機械電子工程 25 4 17000 13  
    04 電氣工程及其自動化 40 4 17000 14  
    05 財務管理 50 4 17000 18  
    06 市場營銷 40 4 15000 19  
    07 旅游管理 90 4 15000 20  
    ???/td>
    代號 院校及專業(yè)名稱 計劃數(shù) 學制 學費 科目組代碼 備注
    1453 南京科技職業(yè)學院 40  
    06 軟件技術(shù) 40 3 5300 15 高職與普通本科分段培養(yǎng)項目,在南京科技職業(yè)學院學習五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學習,由普通本科與高職聯(lián)合實施教學,畢業(yè)后頒發(fā)南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學本科文憑
    1454 南京信息職業(yè)技術(shù)學院 40  
    09 現(xiàn)代通信技術(shù) 40 3 5300 14 高職與普通本科分段培養(yǎng)項目,在南京信息職業(yè)技術(shù)學院學習五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學習,由普通本科與高職聯(lián)合實施教學,畢業(yè)后頒發(fā)南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學本科文憑
    1455 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 40  
    06 現(xiàn)代通信技術(shù) 40 3 5300 15 高職與普通本科分段培養(yǎng)項目,在南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院學習五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學習,由普通本科與高職聯(lián)合實施教學,畢業(yè)后頒發(fā)南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學本科文憑
    1459 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學院 40  
    09 大數(shù)據(jù)與會計 40 3 4700 18 高職與普通本科分段培養(yǎng)項目,在江蘇信息職業(yè)技術(shù)學院學習五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學習,由普通本科與高職聯(lián)合實施教學,畢業(yè)后頒發(fā)無錫太湖學院本科文憑
    1461 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 40  
    08 電子商務 40 3 4700 19 高職與普通本科分段培養(yǎng)項目,在無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院學習五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學習,由普通本科與高職聯(lián)合實施教學,畢業(yè)后頒發(fā)無錫太湖學院本科文憑
    1462 無錫工藝職業(yè)技術(shù)學院 40  
    11 電子商務 40 3 4700 19 高職與普通本科分段培養(yǎng)項目,在無錫工藝職業(yè)技術(shù)學院學習五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學習,由普通本科與高職聯(lián)合實施教學,畢業(yè)后頒發(fā)無錫太湖學院本科文憑
    1463 徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 40  
    04 應用電子技術(shù) 40 3 5300 14 高職與普通本科分段培養(yǎng)項目,在徐州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院學習五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學習,由普通本科與高職聯(lián)合實施教學,畢業(yè)后頒發(fā)南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學本科文憑
    1464 江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學院 40  
    06 建設工程管理 40 3 4700 11 高職與普通本科分段培養(yǎng)項目,在江蘇建筑職業(yè)技術(shù)學院學習五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學習,由普通本科與高職聯(lián)合實施教學,畢業(yè)后頒發(fā)南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學本科文憑
    1468 常州工程職業(yè)技術(shù)學院 40  
    01 工程造價 40 3 4700 11 高職與普通本科分段培養(yǎng)項目,在常州工程職業(yè)技術(shù)學院學習五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學習,由普通本科與高職聯(lián)合實施教學,畢業(yè)后頒發(fā)徐州工程學院本科文憑
    1475 蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院 40  
    01 嵌入式技術(shù)應用 40 3 5300 15 高職與普通本科分段培養(yǎng)項目,在蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院學習五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學習,由普通本科與高職聯(lián)合實施教學,畢業(yè)后頒發(fā)無錫太湖學院本科文憑
    1476 蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學院 40  
    06 現(xiàn)代物流管理 40 3 4700 19 高職與普通本科分段培養(yǎng)項目,在蘇州健雄職業(yè)技術(shù)學院學習五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學習,由普通本科與高職聯(lián)合實施教學,畢業(yè)后頒發(fā)無錫太湖學院本科文憑
    1479 南通職業(yè)大學 35  
    11 電子商務 35 3 4700 19 高職與普通本科分段培養(yǎng)項目,在南通職業(yè)大學學習三年,考核合格者可轉(zhuǎn)入南通理工學院學習兩年,畢業(yè)后頒發(fā)南通理工學院本科文憑
    1481 江蘇工程職業(yè)技術(shù)學院 35  
    09 大數(shù)據(jù)技術(shù) 35 3 5300 15 高職與普通本科分段培養(yǎng)項目,在江蘇工程職業(yè)技術(shù)學院學習五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學習,由普通本科與高職聯(lián)合實施教學,畢業(yè)后頒發(fā)南通理工學院本科文憑
    1483 南通科技職業(yè)學院 45  
    02 機械制造及自動化 20 3 5300 12 高職與普通本科分段培養(yǎng)項目,在南通科技職業(yè)學院學習三年,考核合格者可轉(zhuǎn)入南通理工學院學習兩年,畢業(yè)后頒發(fā)南通理工學院本科文憑
    04 機械制造及自動化 25 3 5300 13 高職與普通本科分段培養(yǎng)項目,在南通科技職業(yè)學院學習三年,考核合格者可轉(zhuǎn)入南通理工學院學習兩年,畢業(yè)后頒發(fā)南通理工學院本科文憑
    1487 江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學院 40  
    06 市場營銷 40 3 4700 19 高職與普通本科分段培養(yǎng)項目,在江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學院學習五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學習,由普通本科與高職聯(lián)合實施教學,畢業(yè)后頒發(fā)無錫太湖學院本科文憑
    1492 揚州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 40  
    08 計算機網(wǎng)絡技術(shù) 40 3 5300 15 高職與普通本科分段培養(yǎng)項目,在揚州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院學習五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學習,由普通本科與高職聯(lián)合實施教學,畢業(yè)后頒發(fā)南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學本科文憑
    1493 江蘇航運職業(yè)技術(shù)學院 40  
    06 港口與航運管理 40 3 5300 19 高職與普通本科分段培養(yǎng)項目,在江蘇航運職業(yè)技術(shù)學院學習五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學習,由普通本科與高職聯(lián)合實施教學,畢業(yè)后頒發(fā)南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學本科文憑
    1495 江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院 40  
    01 機械制造及自動化 40 3 5300 13 高職與普通本科分段培養(yǎng)項目,在江蘇農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學院學習五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學習,由普通本科與高職聯(lián)合實施教學,畢業(yè)后頒發(fā)南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學本科文憑
    1498 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學院★ 30  
    02 機械設計與制造 30 3 14000 12 高職與普通本科分段培養(yǎng)項目,在蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術(shù)學院學習五年,其中前三年高職階段教育考核合格者,后兩年本科階段教育繼續(xù)在高職院校內(nèi)學習,由普通本科與高職聯(lián)合實施教學,畢業(yè)后頒發(fā)無錫太湖學院本科文憑
    1150 江蘇海事職業(yè)技術(shù)學院 766  
    01 船舶工程技術(shù) 50 3 5300 12  
    02 港口機械與智能控制 50 3 5300 12  
    03 機械制造及自動化 66 3 5300 12  
    04 智能焊接技術(shù) 50 3 5300 13  
    05 建筑智能化工程技術(shù) 50 3 5300 13  
    06 機電一體化技術(shù) 50 3 5300 13  
    07 電子信息工程技術(shù) 50 3 5300 14  
    08 現(xiàn)代移動通信技術(shù) 50 3 5300 15  
    09 軟件技術(shù) 40 3 5300 15  
    10 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 40 3 4700 18  
    11 大數(shù)據(jù)與會計 80 3 4700 18  
    12 現(xiàn)代物流管理 40 3 4700 19  
    13 電子商務 40 3 4700 19  
    14 旅游管理 60 3 4700 20  
    15 藝術(shù)設計 50 3 6800 21 藝術(shù)設計
    1152 南京交通職業(yè)技術(shù)學院 1200  
    01 建筑工程技術(shù) 100 3 5300 11  
    02 工程造價 95 3 4700 11  
    03 建筑裝飾工程技術(shù) 45 3 5300 11  
    04 智能工程機械運用技術(shù) 100 3 5300 12  
    05 機電一體化技術(shù) 100 3 5300 13  
    06 工業(yè)機器人技術(shù) 50 3 5300 13  
    07 電子信息工程技術(shù) 100 3 5300 14  
    08 無人機應用技術(shù) 50 3 5300 14  
    09 計算機網(wǎng)絡技術(shù) 150 3 5300 15  
    10 軟件技術(shù) 50 3 5300 15  
    11 大數(shù)據(jù)與會計 50 3 4700 18  
    12 室內(nèi)藝術(shù)設計 40 3 6800 21 藝術(shù)設計
    13 視覺傳達設計 80 3 6800 21 藝術(shù)設計
    14 汽車檢測與維修技術(shù) 95 3 5300 23  
    15 汽車技術(shù)服務與營銷 50 3 5300 23  
    16 新能源汽車檢測與維修技術(shù) 45 3 5300 23  
    1153 南京科技職業(yè)學院 680  
    01 熱能動力工程技術(shù) 45 3 5300 12  
    02 化工裝備技術(shù) 45 3 5300 12  
    03 機電一體化技術(shù) 45 3 5300 13  
    04 電氣自動化技術(shù) 45 3 5300 14  
    05 計算機應用技術(shù) 45 3 5300 15  
    07 環(huán)境工程技術(shù) 45 3 5300 16  
    08 應用化工技術(shù) 45 3 5300 16  
    09 精細化工技術(shù) 45 3 5300 16  
    10 分析檢驗技術(shù) 90 3 5300 16  
    11 大數(shù)據(jù)與會計 50 3 4700 18  
    12 市場營銷 45 3 4700 19  
    13 旅游管理 45 3 4700 20  
    14 環(huán)境藝術(shù)設計 45 3 6800 21 藝術(shù)設計
    15 汽車檢測與維修技術(shù) 45 3 5300 23  
    1154 南京信息職業(yè)技術(shù)學院 1110  
    01 機械制造及自動化 30 3 5300 12  
    02 機械制造及自動化 15 3 5300 13  
    03 機電一體化技術(shù) 45 3 5300 13  
    04 工業(yè)機器人技術(shù) 45 3 5300 13  
    05 電氣自動化技術(shù) 45 3 5300 13  
    06 智能控制技術(shù) 45 3 5300 13  
    07 電子信息工程技術(shù) 50 3 5300 14  
    08 電子產(chǎn)品檢測技術(shù) 50 3 5300 14  
    10 云計算技術(shù)應用 45 3 5300 14  
    11 數(shù)字媒體技術(shù) 23 3 5300 15  
    12 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用 20 3 5300 15  
    13 移動應用開發(fā) 48 3 5300 15  
    14 計算機應用技術(shù) 48 3 5300 15  
    15 軟件技術(shù) 48 3 5300 15  
    16 大數(shù)據(jù)技術(shù) 48 3 5300 15  
    17 計算機網(wǎng)絡技術(shù) 45 3 5300 15  
    18 大數(shù)據(jù)與會計 45 3 4700 18  
    19 電子商務 90 3 4700 19  
    20 視覺傳達設計 80 3 6800 21 藝術(shù)設計
    21 數(shù)字媒體藝術(shù)設計 100 3 6800 21 藝術(shù)設計
    22 影視動畫 80 3 6800 21 藝術(shù)設計
    23 錄音技術(shù)與藝術(shù) 15 3 6800 21 音樂教育
    24 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) 50 3 5300 23  
    1155 南京鐵道職業(yè)技術(shù)學院 480  
    01 建筑工程技術(shù) 20 3 5300 11  
    02 建筑裝飾工程技術(shù) 20 3 5300 11  
    03 建筑工程技術(shù) 10 3 5300 13  
    04 建筑裝飾工程技術(shù) 10 3 5300 13  
    05 移動應用開發(fā) 39 3 5300 15  
    07 智能控制技術(shù) 39 3 5300 15  
    08 大數(shù)據(jù)與會計 52 3 4700 18  
    09 現(xiàn)代物流管理 50 3 4700 19  
    10 市場營銷 50 3 4700 19  
    11 旅游管理 70 3 4700 20  
    12 室內(nèi)藝術(shù)設計 30 3 6800 21 藝術(shù)設計
    13 環(huán)境藝術(shù)設計 30 3 6800 21 藝術(shù)設計
    14 廣告藝術(shù)設計 30 3 6800 21 藝術(shù)設計
    15 數(shù)字媒體藝術(shù)設計 30 3 6800 21 藝術(shù)設計
    1156 江蘇經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 1150  
    01 制冷與空調(diào)技術(shù) 45 3 5300 12  
    02 應用電子技術(shù) 40 3 5300 14  
    03 人工智能技術(shù)應用 45 3 5300 15  
    04 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) 21 3 5300 15  
    05 大數(shù)據(jù)與財務管理 55 3 4700 18  
    06 大數(shù)據(jù)與會計 55 3 4700 18  
    07 大數(shù)據(jù)與審計 55 3 4700 18  
    08 國際金融 55 3 4700 18  
    09 金融服務與管理 55 3 4700 18  
    10 金融科技應用 55 3 4700 18  
    11 市場營銷 50 3 4700 19  
    12 電子商務 40 3 4700 19  
    13 連鎖經(jīng)營與管理 50 3 4700 19  
    14 現(xiàn)代物流管理 50 3 4700 19  
    15 旅游管理 90 3 4700 20  
    16 數(shù)字媒體藝術(shù)設計 40 3 6800 21 藝術(shù)設計
    17 環(huán)境藝術(shù)設計 80 3 6800 21 藝術(shù)設計
    18 廣告藝術(shù)設計 40 3 6800 21 藝術(shù)設計
    19 首飾設計與工藝 40 3 6800 21 藝術(shù)設計
    20 智能網(wǎng)聯(lián)汽車技術(shù) 51 3 5300 23  
    21 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 10 3 4700 25  
    22 體育運營與管理 88 3 4800 25  
    23 高爾夫球運動與管理 40 3 4800 25  
    1159 南京機電職業(yè)技術(shù)學院 320  
    01 機械制造及自動化 20 3 5300 12  
    02 智能制造裝備技術(shù) 5 3 5300 12  
    03 機電一體化技術(shù) 15 3 5300 12  
    04 智能控制技術(shù) 5 3 5300 12  
    05 機械制造及自動化 20 3 5300 13  
    06 智能制造裝備技術(shù) 5 3 5300 13  
    07 機電一體化技術(shù) 45 3 5300 13  
    08 智能控制技術(shù) 10 3 5300 13  
    09 電氣自動化技術(shù) 30 3 5300 13  
    10 無人機應用技術(shù) 5 3 5300 13  
    11 智能制造裝備技術(shù) 5 3 5300 14  
    12 智能控制技術(shù) 5 3 5300 14  
    13 電氣自動化技術(shù) 10 3 5300 14  
    14 無人機應用技術(shù) 5 3 5300 14  
    15 電子信息工程技術(shù) 5 3 5300 14  
    16 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) 5 3 5300 14  
    17 智能制造裝備技術(shù) 5 3 5300 15  
    18 智能控制技術(shù) 5 3 5300 15  
    19 無人機應用技術(shù) 5 3 5300 15  
    20 電子信息工程技術(shù) 5 3 5300 15  
    21 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) 5 3 5300 15  
    22 軟件技術(shù) 15 3 5300 15  
    23 數(shù)字媒體技術(shù) 15 3 5300 15  
    24 云計算技術(shù)應用 10 3 5300 15  
    25 金融科技應用 5 3 4700 18  
    26 大數(shù)據(jù)與會計 10 3 4700 18  
    27 金融科技應用 5 3 4700 19  
    28 大數(shù)據(jù)與會計 10 3 4700 19  
    29 視覺傳達設計 15 3 6800 21 藝術(shù)設計
    30 環(huán)境藝術(shù)設計 15 3 6800 21 藝術(shù)設計
    1160 南京旅游職業(yè)學院 900  
    01 智慧旅游技術(shù)應用 30 3 4700 15  
    02 餐飲智能管理 5 3 4700 15  
    03 大數(shù)據(jù)與財務管理 40 3 4700 18  
    04 電子商務 40 3 4700 19  
    05 酒店管理與數(shù)字化運營 120 3 4700 20  
    06 酒店管理與數(shù)字化運營(中外合作辦學) 15 3 12000 20 該專業(yè)每生每年均享受助學金5300元
    07 民宿管理與運營 20 3 4700 20  
    08 葡萄酒文化與營銷 20 3 4700 20  
    09 餐飲智能管理 10 3 4700 20  
    10 旅游管理 60 3 4700 20  
    11 旅行社經(jīng)營與管理 30 3 4700 20  
    12 研學旅行管理與服務 20 3 4700 20  
    13 導游 35 3 4700 20  
    14 旅游日語 30 3 4700 20  
    15 應用韓語 30 3 4700 20  
    16 應用西班牙語 30 3 4700 20  
    17 環(huán)境藝術(shù)設計 15 3 6800 21 藝術(shù)設計
    18 數(shù)字媒體藝術(shù)設計 15 3 6800 21 藝術(shù)設計
    19 烹飪工藝與營養(yǎng) 130 3 4700 22  
    20 西式烹飪工藝 70 3 4700 22  
    21 西式烹飪工藝(中外合作辦學) 20 3 15000 22 該專業(yè)每生每年均享受助學金5300元
    22 中西面點工藝 70 3 4700 22  
    23 餐飲智能管理 15 3 4700 22  
    24 酒店管理與數(shù)字化運營 15 3 4700 25  
    25 旅游管理 10 3 4700 25  
    26 旅行社經(jīng)營與管理 5 3 4700 25  
    1171 江蘇城市職業(yè)學院 80  
    01 休閑服務與管理 10 3 4700 19  
    02 休閑服務與管理 10 3 4700 20  
    03 室內(nèi)藝術(shù)設計 30 3 6800 21 藝術(shù)設計
    04 視覺傳達設計 30 3 6800 21 藝術(shù)設計
    1172 南京城市職業(yè)學院 488  
    01 建筑工程技術(shù) 15 3 5300 11  
    02 新能源汽車技術(shù) 12 3 5300 12  
    03 電子信息工程技術(shù) 18 3 5300 14  
    04 計算機網(wǎng)絡技術(shù) 22 3 5300 15  
    05 計算機應用技術(shù) 45 3 5300 15  
    06 云計算技術(shù)應用 40 3 5300 15  
    07 大數(shù)據(jù)與會計 45 3 4700 18  
    08 跨境電子商務 10 3 4700 18  
    09 跨境電子商務 35 3 4700 19  
    10 網(wǎng)絡營銷與直播電商 40 3 4700 19  
    11 傳播與策劃 30 3 6800 19  
    12 嬰幼兒托育服務與管理 15 3 4700 19  
    13 健康管理 10 3 5300 19  
    14 嬰幼兒托育服務與管理 10 3 4700 20  
    15 旅游管理 21 3 4700 20  
    16 視覺傳達設計 13 3 6800 21 藝術(shù)設計
    17 藝術(shù)設計 40 3 6800 21 藝術(shù)設計
    18 環(huán)境藝術(shù)設計 40 3 6800 21 藝術(shù)設計
    19 新能源汽車技術(shù) 12 3 5300 23  
    20 嬰幼兒托育服務與管理 5 3 4700 25  
    21 健康管理 10 3 5300 25  
    1210 江蘇信息職業(yè)技術(shù)學院 1055  
    01 工程造價 90 3 4700 11  
    02 數(shù)控技術(shù) 45 3 5300 12  
    03 模具設計與制造 90 3 5300 12  
    04 機電一體化技術(shù) 145 3 5300 13  
    05 應用電子技術(shù) 150 3 5300 14  
    06 計算機網(wǎng)絡技術(shù) 25 3 5300 15  
    07 軟件技術(shù) 50 3 5300 15  
    08 信息安全技術(shù)應用 50 3 5300 15  
    10 大數(shù)據(jù)與會計 90 3 4700 18  
    11 市場營銷 80 3 4700 19  
    12 環(huán)境藝術(shù)設計 80 3 6800 21 藝術(shù)設計
    13 視覺傳達設計 80 3 6800 21 藝術(shù)設計
    14 汽車檢測與維修技術(shù) 80 3 5300 23  
    1211 無錫職業(yè)技術(shù)學院 450  
    01 材料成型及控制技術(shù) 40 3 5300 12  
    02 模具設計與制造 50 3 5300 12  
    03 智能制造裝備技術(shù) 40 3 5300 12  
    04 供熱通風與空調(diào)工程技術(shù) 45 3 5300 13  
    05 電氣自動化技術(shù) 50 3 5300 13  
    06 電子信息工程技術(shù) 20 3 5300 14  
    07 計算機網(wǎng)絡技術(shù) 50 3 5300 15  
    08 大數(shù)據(jù)與財務管理 100 3 4700 18  
    09 汽車檢測與維修技術(shù) 55 3 5300 23  
    1212 無錫商業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 828  
    01 機電一體化技術(shù) 45 3 5300 13  
    02 建筑智能化工程技術(shù) 43 3 5300 13  
    03 數(shù)字媒體技術(shù) 45 3 5300 15  
    04 計算機網(wǎng)絡技術(shù) 45 3 5300 15  
    05 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) 45 3 5300 15  
    06 大數(shù)據(jù)與會計 50 3 4700 18  
    07 金融服務與管理 45 3 4700 18  
    09 市場營銷 50 3 4700 19  
    10 連鎖經(jīng)營與管理 50 3 4700 19  
    11 旅游管理 45 3 4700 20  
    12 酒店管理與數(shù)字化運營 45 3 4700 20  
    13 視覺傳達設計 40 3 6800 21 藝術(shù)設計
    14 室內(nèi)藝術(shù)設計 75 3 6800 21 藝術(shù)設計
    15 烹飪工藝與營養(yǎng) 85 3 4700 22  
    16 西式烹飪工藝 40 3 4700 22  
    17 中西面點工藝 80 3 4700 22  
    1213 無錫科技職業(yè)學院 670  
